动态特性 | 单位 | 规格 |
灵敏度(@160hz,10g,24℃) | ||
典型值 | mv/g | 10 |
最小值 | mv/g | 9 |
最大值 | mv/g | 11 |
谐振频率 | khz | ≥18 |
振幅特性曲线 | ||
±10% | hz | 1~7000 |
温度响应 | ||
最低温度 | % | -20% |
最高温度 | % | 10% |
横向灵敏度 | % | ≤5 |
振幅非线性 | % | ≤1 |
量程 | g | ±500 |
电特性 | 单位 | 规格 |
恒流源激励 | ma | 2~10 |
供电电压 | vdc | 20~ 30 |
偏压 | ||
室温 | vdc | 10~ 14 |
全温度范围 | vdc | 8~ 16 |
启动时间(达到室温正常偏压90%的时间) | sec | ≤11 |
输出端极性 | 一芯航插连接头pin针为正极,螺纹外壳接地 | |
接地状况 | 信号地与内壳相同,与外壳绝缘 |
环境特性 | 单位 | 规格 | |
温度范围 | ℃ | -55~ 125 | |
湿度 | 密封 | ||
冲击极限 | g pk | 2000 |
物理特性 | 单位 | 规格 |
外形尺寸 | 详情请见产品轮廓图 | |
重量 | 克 | <17 |
外壳材质 | al6061-t6,硬阳极氧化 | |
连接头 | 一芯航插母头(10-32 unf-2a) | |
安装方式 | 胶粘或螺栓安装 |
附件 | 数量 | 规格 |
可选配件 | ||
电缆组件 | 3 | cbl004-xx(一芯航插 线缆 bnc公头) |
电缆组件 | 3 | cbl004b-xx(一芯航插 线缆 bnc母头) |
电缆组件 | 3 | cbl118-xx(一芯航插 线缆) |
电缆组件 | 3 | cbl118a-xx(一芯航插 线缆 bnc公头) |
电缆组件 | 3 | cbl118b-xx(一芯航插 线缆 bnc公头)(带注塑) |
内六角圆柱头螺栓 | 2个 | 150-0106 |
平垫圈 | 2个 | 150-0105(φ3gb/t97.1) |
扳手 | 1个 | 150-0065(gb/t 5356-2.5) |
证书 | 单位 | 规格 |
灵敏度 | mv/g | 9~11 |
频率响应曲线 | % | x,y,z 轴:20~7000hz |
轮廓尺寸图 |