动态特性 | 单位 | 规格 |
工作方式 | 绝压 | |
公差带 | %fs | ±0.5 |
量程范围 | mpa | 0~0.6 |
非线性 | %fs | ±0.2 |
重复性 | %fs | ±0.13 |
温漂(-40℃~ 150℃) | %/℃ | ≤0.02 |
过载压力 | mpa | 1 |
电学特性 | 单位 | 规格 |
激励电压 | vdc | 10±0.01 |
满量程输出 | v | 100±0.5 |
输入阻抗 | kω | 8~40 |
输出阻抗 | kω | 3.5~6 |
绝缘耐压(信号线与传感器外壳) | vac | 试验电压由0持续增加到有效值500v(频率50hz~60hz),持续1min;且试验电压有效值600v,持续5s~10s。不应引起绝缘性能的变化 |
绝缘电阻 | mω | 20(@500vdc±25vdc) |
物理特性 | 单位 | 规格 |
重量 | g | ≤95 |
外壳材质 | 不锈钢316l | |
电缆 | 四芯awg26屏蔽电缆,长度500±50mm | |
连接方式 | 甩线 | |
安装方式 | m12x1-6g螺纹 |
环境特性 | 单位 | 规格 |
环境介质 | 与不锈钢兼容的液体或气体 | |
工作温度 | ℃ | -55~150 |
补偿温度 | ℃ | -40~150 |
贮存温度 | ℃ | -55~ 150 |
附件名称 | 数量 | 规格 |
o型密封圈 | 1 | 610-500-004 |
证书 | 单位 | 规格 |
量程 | mpa | 0~0.6 |
满量程输出 | v | 100±0.5 |
综合精度 | %fs | ±0.13(典型值),±0.5(最大值) |
连接示意图 |
轮廓尺寸图 |