规格参数 | 单位 | 规格 |
供电电压 | vdc | 28v |
工作电压范围 | vdc | 18~ 32 |
功耗 | w | ≤3 |
测量角度范围 | -35°±1°~+35°±1° | |
灵敏度 | v/v/° | 0.0714 |
输出形式 | 输出电压0~5v | |
零位电压 | v | 2.5±0.05 |
负载电阻 | kω | ≥500 |
机械转动角度 | 不低于±60° | |
测量误差 | ±1% f.s | |
线性度误差 | ±1% f.s |
环境特性 | 单位 | 规格 |
工作温度 | ℃ | -40 ~ 85 |
存储温度 | ℃ | -55 ~ 85 |
保证期 | 飞机交付之日3年/600飞行小时 | |
储存期限 | 年 | 3 |
mtbf | h | 4000 |
物理特性 | 单位 | 规格 |
壳体材料 | 316l | |
线缆长度 | mm | 150±10 |
重量要求 | 每台总重量不大于132g,其中,角位移传感器部件、插头及线缆≤100g,联轴器≤16g,插座(含尾夹j1784a/27-08w)≤16g |
附件名称 | 数量 | 规格 |
必配件 | 5 | 150-0216 开口销 |
必配件 | 1 | 200-1091 联轴器 |
必配件 | 1 | 插座jy27466t09b35sn(配套尾夹j1784a/27-08w) |
证书(必须显示项目) | 单位 | 规格 |
供电电压 | vdc | 28v |
工作电压范围 | vdc | 18~ 32 |
功耗 | w | ≤3 |
测量角度范围 | -35°±1°~+35°±1° | |
灵敏度 | v/v/° | 0.0714 |
输出形式 | 输出电压0~5v | |
零位电压 | v | 2.5±0.05 |
负载电阻 | kω | ≥500 |
机械转动角度 | 不低于±60° | |
测量误差 | ±1% f.s (下图所示) | |
线性度误差 | ±1% f.s |
传感器接线定义(电缆端) | 插座针脚 | 外接电路 |
红色线 | 1脚 | 电源正 |
黄色线 | 2脚 | 电源负 |
白色线 | 3脚 | 信号正 |
绿色线 | 4脚 | 信号负 |
其他说明 | ||
零位标记:转子组件与定子组件做明显零位标记 | ||
打标信息:根据客户要求打标 |
输出电压与旋转角度关系:旋转角度 | 电压(v) | 误差(v) |
-35 | 0 | ±0.05 |
-28 | 0.5 | ±0.05 |
-21 | 1 | ±0.05 |
-14 | 1.5 | ±0.05 |
-7 | 2 | ±0.05 |
0 | 2.5 | ±0.05 |
7 | 3 | ±0.05 |
14 | 3.5 | ±0.05 |
21 | 4 | ±0.05 |
28 | 4.5 | ±0.05 |
35 | 5 | ±0.05 |
连接示意图 |
轮廓尺寸图 |